在线客服
热线电话

扫一扫加微信
中国好火腿网 - 无量山火腿,宣威火腿价格,宣威火腿批发价格,宣威火腿多少钱一斤

首页 > 报价 > 金华火腿 > 金华火腿批发价格、零售价格2016年06月26日

金华火腿批发价格、零售价格2016年06月26日


发布时间:2016-06-26 12:40:13    来源:好火腿    评论:0 点击:

金华火腿批发价格、零售价格2016年06月26日


金华火腿批发价格、零售价格2016年06月26日
序号 公司 品牌 产品产地 产品名称 年份 工艺 规格 零售价格 批发价格 备注
1 浙江省常山县火腿公司 定阳牌 浙江省常山县天马镇外港   2011年春腿 干腌堆叠 500g 42元 38元  
2 常山县新农食品有限公司 金红牌 浙江省常山县新都工业园区   2012年冬腿 干擦 500g 42元 37元  
3 开化县新世纪肉制品有限公司 高升牌 浙江省开化县城关镇钟山路48号   2015年春腿 湿腌 500g 42元 39元  
4 江山市城郊肉食制品厂 旭鑫牌 浙江省江山市碗窑多桑淤村182号   2014年春腿 干腌堆叠 501g 42元 43元  
5 浙江龙游唯华火腿食品有限公司 唯鲜牌 浙江省龙游县湖镇镇陆家村   2012年冬腿 干擦 502g 42元 38元  
6 浙江省龙游火腿有限公司 大鸿牌 浙江省龙游县兴龙南路16号   2013年春腿 湿腌 503g 42元 38元  
7 东阳市雪舫实业有限公司 雪航蒋牌 北江镇工业区   2014年春腿 干腌堆叠 504g 42元 38元  
8 东阳市宗泽火腿有限公司 宗苏牌 南马工业区   2012年冬腿 干擦 505g 42元 38元  
9 金华市火腿有限公司 金字牌 八一南街三路口西工业区   2010年春腿 湿腌 506g 42元 38元  
10 浙江新辰食品有限公司 金珠牌 河盘桥桥路243号   2014年春腿 干腌堆叠 507g 42元 38元  
11 金华市开发区华新火腿厂 亨达牌 三江街道洪坞工业区   2010年春腿 干擦 508g 42元 38元  
12 金华市万通火腿食品厂 踏实牌 婺城区苏孟乡苏昌村   2014年春腿 湿腌 509g 42元 38元  
13 金华市万发火腿食品有限公司 骏华牌 秋滨工业区博联路3号   2012年冬腿 干腌堆叠 510g 42元 38元  
14 浙江省金华市火腿厂 金都牌 婺江西路122号   2011年春腿 干擦 511g 42元 38元  
15 金华美福火腿有限公司 美福牌 人民西路533号   2012年冬腿 湿腌 512g 42元 38元  
16 东阳市全华火腿有限公司 宗华牌 白云大道万寿路   2015年春腿 干腌堆叠 513g 42元 38元  
17 浙江省磐安县第一火腿厂 马相记牌 安文镇壶厅二路47号   2014年春腿 干擦 514g 42元 38元  
18 浙江永康四路火腿一厂 真方宗牌 龙山镇四路上村   2012年冬腿 湿腌 515g 42元 38元  
19 东阳市南马火腿厂 南马牌 南马镇泉府黄沙塔   2013年春腿 干腌堆叠 516g 42元 38元  
20 浙江大江南食品有限公司 江南村牌 东河经济开发区学生南路88号   2014年春腿 干擦 517g 42元 38元  
21 义乌市东塘红峰肉类加工厂 勾践牌 东塘乡红峰村   2012年冬腿 湿腌 518g 42元 38元  
22 金华市新宝火腿有限公司 新宝牌 乾西乡杨梅溪滩   2010年春腿 干腌堆叠 519g 42元 38元  
23 金华市王宅火腿厂 婺乡园牌 金东区多湖镇王宅村   2014年春腿 干擦 520g 42元 38元  
24 金华市冠香食品有限公司 冠美牌 苏孟乡对家地村   2010年春腿 湿腌 521g 42元 38元  
25 武义县金武火腿厂 金武牌 柳城镇城东路89号   2014年春腿 干腌堆叠 522g 42元 38元  
26 东阳市花园火腿食品有限公司 老汤牌 东阳市花园第二工业区   2012年冬腿 干擦 523g 42元 38元  
27 金华市火腿蜜饯厂 金鹤牌 金东区赤松乡三口村   2011年春腿 湿腌 524g 42元 38元  
28 金华市山河实业有限公司 马照跑牌 金磐开发区新屋街18号   2012年冬腿 干腌堆叠 525g 42元 38元  
29 金华市好好火腿 一指牌 金东区山口冯水库   2015年春腿 干擦 526g 42元 38元  
30 金华金年火腿有限公司 金年牌 金东区鞋塘   2014年春腿 湿腌 527g 42元 38元  
31 金华市新协食品有限公司 新协牌 金东区仙桥镇下杨村   2012年冬腿 干腌堆叠 528g 42元 38元  
32 金华市金东区鞋塘火腿厂 正冬牌 金东区鞋塘学士街141号   2013年春腿 干擦 529g 42元 38元  
33 金华市鸿福火腿有限公司 鸿记牌 金华市三江街道洪鸿工业区   2014年春腿 湿腌 530g 42元 38元  
34 永康市石柱火腿厂 妙希牌 永康石柱镇下里工业区   2012年冬腿 干腌堆叠 531g 42元 38元  
35 东阳市白云火腿有限公司 金云牌 白云大道34号   2010年春腿 干擦 532g 42元 38元  
36 东阳市宗金火腿有限公司 宗金牌 大联镇马山前   2014年春腿 湿腌 533g 42元 38元  
37 东阳市吴宁火腿厂 赵牌 吴宁镇振兴路168号   2010年春腿 干腌堆叠 534g 42元 38元  
38 金华市开发区安科食品厂 山花牌 三江街道项宅   2014年春腿 干擦 535g 42元 38元  
39 浦江外贸火腿厂 金贸牌 浦阳镇江南开发区(文溪东路236号)   2012年冬腿 湿腌 536g 42元 38元  
40 金华市食品有限公司火腿厂 金环牌 罗店镇镇府街11号   2011年春腿 干腌堆叠 537g 42元 38元  
41 金华老朱火腿有限公司 皇中皇牌 兰溪市轻工工业专业富民大道   2012年冬腿 干擦 538g 42元 38元  
42 东阳市天金食品有限公司 天金牌 南马镇横溪工业区   2015年春腿 湿腌 539g 42元 38元  
43 兰溪市城西火腿厂 圣味牌 兰溪市永昌兰塘张村   2014年春腿 干腌堆叠 540g 42元 38元  
44 兰溪永发食品火腿厂 美霸皇牌 兰江镇大路口   2012年冬腿 干擦 541g 42元 38元  
45 金华市神农物产有限公司 神野牌 金华市白龙桥怡虹路9号   2013年春腿 湿腌 542g 42元 38元  
46 东阳市黄田畈溪南火腿厂 宗帅牌 金华市黄田畈镇溪南村   2014年春腿 干腌堆叠 543g 42元 38元  
47 金华市金东区永泰火腿食品厂 宗帅牌 金华市金东区曹宅镇白渡村   2012年冬腿 干擦 544g 42元 38元  
48 金华市中兴火腿食品厂 宗帅牌 金华市金东区多湖镇西盛村   2010年春腿 湿腌 545g 42元 38元  
49 金华市金东区明芳火腿厂 宗帅牌 金华市金东区澧浦镇澧浦村澧北路33号   2014年春腿 干腌堆叠 546g 42元 38元  
50 义乌市光忠火腿厂 宗帅牌 义乌赤岸镇上清溪村   2010年春腿 干擦 547g 42元 38元  
51 金华市金东区腾龙火腿食品厂 宗帅牌 金华市金东区曹宅镇白渡村   2014年春腿 湿腌 548g 42元 38元  
52 金华市曹宅火腿厂 宗帅牌 金华市金东区曹宅镇   2012年冬腿 干腌堆叠 549g 42元 38元  
53 金华市金东区凤塘肉类加工厂 宗帅牌 金华市金东区傅村镇凤塘村   2011年春腿 干擦 550g 42元 38元  
54 金华市婺城区金宇火腿厂 宗帅牌 金华市环城北路县委党校西侧   2012年冬腿 湿腌 551g 42元 38元  
55 金华市万特火腿厂 宗帅牌 金华市机场南路8号   2015年春腿 干腌堆叠 552g 42元 38元  
57 金华市西郊农副产品购销站 西郊牌 金华市城西街道孙司村28号   2014年春腿 干擦 553g 42元 38元  
58 浙江金华双汇食品有限公司 双汇牌 金华市河盘路243号   2012年冬腿 湿腌 554g 42元 38元  
59 金华市琅琊火腿厂 琅峰牌 金华市琅琊镇南山路1号   2013年春腿 干腌堆叠 555g 42元 38元  
60 金华市金东区志华火腿厂 华波牌 金华江东镇横店   2014年春腿 干擦 556g 42元 38元  
61 兰溪市梅城火腿厂 老陈牌 兰溪市兰江街道下江村   2012年冬腿 湿腌 557g 42元 38元  
62 兰溪市泰丰火腿厂 金帝牌 兰溪市兰江街道外董村   2010年春腿 干腌堆叠 558g 42元 38元  
63 兰溪市万龙火腿食品有限公司 万龙牌 兰溪市轻工业园区香樟路   2014年春腿 干擦 559g 42元 38元  
64 兰溪市兆丰火腿食品有限公司 欣丰牌 兰溪市城北工业区   2010年春腿 湿腌 560g 42元 38元  
65 东阳市南马华能火腿厂 金制牌 东阳市南马镇工业区   2014年春腿 干腌堆叠 561g 42元 38元  
66 金华市金东区金胜火腿厂 鸳鸯林牌 金华市曹宅镇镇中北街213号   2012年冬腿 干擦 562g 42元 38元  
67 浙江省东阳市食品有限公司火腿厂 金华牌 东阳市吴宁西路25号   2011年春腿 湿腌 563g 42元 38元  
68 浙江兰溪永鑫火腿食品有限公司 金华牌 兰溪市永昌工业区   2012年冬腿 干腌堆叠 564g 42元 38元  
69 浙江金华市金达火腿厂 金祖牌 金华市金东区东孝乡毛竹园村   2015年春腿 干擦 565g 42元 38元  
70 衢州市金巨火腿食品有限公司 金巨牌 衢州市巨江后溪镇   2014年春腿 湿腌 566g 42元 38元  
72 浙江华统肉制品股份有限公司 华统 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区   2012年冬腿 干腌堆叠 567g 42元 38元  
73 金华大拇指火腿食品有限公司 一指 浙江金华金东区赤松镇山口冯村   2013年春腿 干擦 568g 42元 38元  
75 东阳市智明火腿厂 智明火腿 浙江省东阳市南马镇下安恬村   2014年春腿 湿腌 569g 42元 38元  
76 义乌赤岸雅治街火腿厂 金通火腿 浙江省义乌市赤岸雅治街村   2012年冬腿 干腌堆叠 570g 42元 38元  
77 东阳市南马卢府火腿厂 卢府火腿 浙江省东阳市南马镇新五联村姓卢   2010年春腿 干擦 571g 42元 38元  
79 金华市远东食品有限公司 裕锦祥 浙江省金华市婺城区琅琊镇高田塍村   2014年春腿 湿腌 572g 42元 38元  
80 金华市香帝食品有限公司 滕香阁 浙江省金华市婺城区琅琊镇江西铺村   2010年春腿 湿腌 573g 42元 38元  
81 金华市婺城区永圣火腿厂 精元 浙江省金华市婺城区琅琊镇江西铺村   2014年春腿 干腌堆叠 574g 42元 38元  
82 金华市金宏火腿食品厂 金工 浙江省金华市金东区曹宅镇大黄村   2012年冬腿 干擦 575g 42元 38元  
83 金华市金豪火腿有限公司 金豪 浙江省金华市金东区岭下镇工业区   2011年春腿 湿腌 576g 42元 38元  
84 兰溪市金苏火腿食品有限公司 夏天雪 浙江省兰溪市兰江街道厚仁村南山岗   2012年冬腿 干腌堆叠 577g 42元 38元  
85 兰溪外贸火腿食品有限公司   浙江省兰溪市永昌街道红店头   2015年春腿 干擦 578g 42元 38元  
86 兰溪市乡村坊火腿厂 正冬 浙江省兰溪市水亭畲族乡下方泉村   2014年春腿 湿腌 579g 42元 38元  
87 兰溪市泰丰火腿厂 金蒂 浙江省兰溪市兰江街道外董村   2012年冬腿 干腌堆叠 580g 42元 38元  
88 兰溪市殿山火腿厂   浙江省兰溪市兰江街道王畈洋   2013年春腿 干擦 581g 42元 38元  
89 兰溪市白露山火腿食品厂   浙江省兰溪市黄店镇都心村   2014年春腿 湿腌 582g 42元 38元  
90 永康市石柱火腿厂   浙江省永康市石柱镇下里溪工业生产基地   2012年冬腿 干腌堆叠 583g 42元 38元  

如需了解最真最地道最正宗的【火腿】的价格行情,批发火腿(本站批发所有产品为正品)

请联系“中国好火腿网”官方QQ/微信同号:595950754 联系电话:158-087575-31

相关热词:

热词搜索:火腿 金华火腿 金华火腿批发价格 金华火腿零售价格

上一篇:第一页
下一篇:正宗金华火腿的价格:金华火腿多少钱一只(2018年1月9日)

热点内容推荐 >>更多